در سال ۱۴۰۴، نرخ عوارض آزادراههای کشور با افزایشهایی همراه بوده و از ابتدای بهمن ۱۴۰۳ اجرایی شدهاند. این نرخها بسته به نوع وسیله نقلیه و مسیر آزادراه متفاوت است در ادامه، جدول کامل نرخ عوارض آزادراهی ۱۴۰۴ برای خودروهای سواری، وانت، مینیبوس، کامیونت، اتوبوس، کامیون دو محور، کامیون سه محور، تریلی و نفتکش ارائه میشود.

جدول نرخ عوارض آزادراهی ۱۴۰۴
نام آزادراه | قطعه / ایستگاه | سواری | وانت | مینیبوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون ۲ محور | کامیون ۳ محور | تریلی | نفتکش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تهران – قم | – | ۱۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ |
کرج – قزوین | نیککالا | ۱۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ |
قزوین – زنجان | کنارگذر قزوین | ۲۵,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ |
تهران – ساوه | رباطکریم – ساوه | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ |
ارومیه – تبریز (قطعه ۴) | – | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
شهید رجایی – بندرعباس | – | ۸,۵۰۰ | ۸,۵۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ |
همت – کرج | همت – کرج | ۱۰۰,۰۰۰ | – | ۱۰۰,۰۰۰ | – | ۱۳۰,۰۰۰ | – | ۱۶۰,۰۰۰ | – | – |
کاشان – نطنز – اصفهان | کاشان – نطنز | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ |
تهران – پردیس | – | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
تبریز – سهند | تبریز | ۵۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ |
قم – کاشان (امیرکبیر) | – | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
قزوین – رشت | قزوین – رودبار | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰ |
ساوه – همدان (قطعه ۱) | – | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
زنجان – تبریز | زنجان – سرچم | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ |
کنارگذر غربی اصفهان | ایستگاه شماره یک | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
تبریز – ارومیه (پل میانگذر) | – | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۴۵ |
با توجه به جدول بهروزرسانیشده نرخ عوارض آزادراههای کشور در سال ۱۴۰۴، مشخص است که این تعرفهها بر اساس نوع وسیله نقلیه، مسیر تردد و سیاستهای نگهداری و توسعه زیرساختهای جادهای تنظیم شدهاند. افزایش نرخ عوارض، هرچند ممکن است برای برخی رانندگان سنگین باشد، اما در نهایت با هدف ارتقاء کیفیت خدمات جادهای، بهبود ایمنی مسیرها و تأمین منابع برای توسعه آزادراهها انجام شده است.
نکات مهم قابل توجه:
- خودروهای سواری و وانت در اغلب مسیرها کمترین میزان عوارض را پرداخت میکنند و در عوض، وسایل نقلیه سنگین مانند تریلیها و نفتکشها بیشترین سهم را دارند.
- مسیرهایی مانند تهران – پردیس، ارومیه – تبریز و کاشان – نطنز – اصفهان از جمله آزادراههایی هستند که عوارض بالاتری دارند و به نظر میرسد این افزایش متناسب با هزینههای بهرهبرداری و سطح ترافیک آنها باشد.
- نرخها در برخی مسیرها همچنان ثابت یا با افزایش حداقلی همراه بودهاند، که این میتواند نشاندهنده سیاستهای حمایتی یا پایین بودن هزینه نگهداری آن مسیرها باشد.

در نهایت، با گسترش سیستمهای پرداخت الکترونیکی عوارض و توسعه پلتفرمهایی مانند “جسک”، کاربران میتوانند بدون توقف و اتلاف وقت، عوارض خود را بهصورت آنلاین پرداخت کرده و از خدمات جامع و هوشمند این سامانه بهرهمند شوند.
توصیه میشود رانندگان پیش از سفر، از نرخهای بهروز عوارض مسیر مورد نظر خود مطلع شده و در صورت امکان از مسیرهای جایگزین یا کمهزینهتر استفاده کنند تا برنامهریزی بهتری برای مدیریت هزینههای سفر داشته باشند.